英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
W00 林○菲 東門國小 5 8
W00 顏○恬 東門國小 4 1
W00 蔣○均 東門國小 5 6
W00 潘○臻 東門國小 5 7
W00 劉○齊 東門國小 5 5
W00 鄭○懷 東門國小 3 5
W00 石○璐 幸安國小 5 7
W00 鄭○詠 東門國小 5 9
W00 曾○禾 東門國小 5 10
W00 王○臻 建安國小 5 13
W00 葉○澔 國語實小 4 4
W00 陳○允 西園國小 4 1
W00 陳○莘 建安國小 3 11
W00 王○陞 古亭國小 4 1
W00 鄭○閔 石牌國小 5 9
W00 李○禾 市大附小 3 4
W00 許○睿 市大附小 5 6
W00 陳○宇 市大附小 3 3
W00 鄭○元 延平國小 3 3
W00 劉○齊 幸安國小 5 7
W00 劉○睿 明道國小 5 1
W00 張○媛 福德國小 5 8
W00 陳○菫 雙永國小 4 1
W00 林○淵 金華國小 3 5
W00 呂○儀 金華國小 4 5
W00 呂○緹 金華國小 5 6
W00 王○儀 新和國小(萬華區) 4 6
W00 黃○惟 南門國小 4
W00 陳○橦 市大附小 4 8
W00 王○陞 雙園國小 5 3