英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
V01 連○喻 武功國小 3 1
V02 王○程 北投國小(北投區) 3 6
V03 王○謙 北投國小(北投區) 4 5
V04 王○宣 北投國小(北投區) 5 7
V05 林○凱 志清國小 4 2
V06 董○蓁 南門國小 5
V07 翁○甯 古亭國小 4 4
V08 陳○妍 古亭國小 4 7
V09 張○萱 古亭國小 4 2
V10 王○翎 日新國小 4 2
V11 傅○語 日新國小 4 3
V12 林○毅 日新國小 4 4
V13 楊○羽 雙永國小 5 2
V14 顏○樂 市大附小 5 2
V15 許○庭 市大附小 5 7
V16 陳○瑄 市大附小 3 4
V17 王○靚 忠孝國小 4 2
V18 鄭○恩 溪口國小 3 5
V19 林○嫻 永樂國小 5 3
V20 黃○愷 國語實小 4 7
V21 汪○原 興隆國小 5 3
V22 林○謙 銘傳國小 5 1
V23 楊○熹 南門國小 4
V24 黃○娜 龍安國小(大安區) 4 5
V25 王○恩 辛亥國小 3 2
V26 蔡○慈 木柵國小 4 1
V27 呂○良 河堤國小 5 1
V28 蕭○臻 河堤國小 5 1
V29 高○硯 實踐國小 4 1
V30 鄭○榕 福星國小 4