英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
K00 陳○芯 武功國小 4 3
K00 游○雯 長安國小 5 5
K00 曾○橙 長安國小 5 2
K00 張○菲 萬福國小 3 3
K00 余○熙 萬福國小 3 3
K00 余○衡 萬福國小 4 2
K00 唐○丰 萬福國小 5 1
K00 黃○比 萬福國小 4 2
K00 張○讓 萬福國小 4 3
K00 趙○睿 萬福國小 5 1
K00 王○傑 大同國小 5 3
K00 王○芳 大同國小 3 1
K00 高○菲 溪口國小 4 3
K00 高○庭 溪口國小 4 5
K00 莊○允 興隆國小 5 6
K00 徐○威 興隆國小 4 2
K00 吳○君 興隆國小 4 5
K00 蔡○安 明道國小 5 2
K00 邱○珜 明道國小 5 2
K00 廖○勵 志清國小 4 1
K00 許○愷 實踐國小 5 1
K00 林○翰 實踐國小 5 5
K00 沈○頤 永建國小 5
K00 程○皓 永建國小 5
K00 李○紘 永建國小 5
K00 張○蓁 永建國小 4
K00 林○恩 金華國小 4 3
K00 柯○恩 政大實小 4
K00 洪○樂 興華國小 3 1
K00 洪○恩 興華國小 4 2