英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
D00 吳○宇 蓬萊國小 3 4
D01 黃○誠 蓬萊國小 4 4
D02 方○宇 蓬萊國小 4 4
D03 楊○承 蓬萊國小 4 4
D04 陳○喬 蓬萊國小 4 3
D05 黃○庭 蓬萊國小 3 1
D06 蕭○維 蓬萊國小 4 1
D07 王○閎 蓬萊國小 3 1
D08 鄭○綾 大橋國小 5
D09 王○澄 蓬萊國小 4 3
D10 江○寰 蓬萊國小 3 4
D11 蘇○陞 蓬萊國小 3 4
D12 游○安 蓬萊國小 5 4
D13 毛○瑢 蓬萊國小 4 4
D14 鄭○昇 長安國小 5 4
D15 鄭○青 長安國小 3 1
D16 洪○佑 富安國小 4
D17 湯○霆 蓬萊國小 3 1
D18 楊○旬 長安國小 3 3
D19 蕭○媞 日新國小 4 4
D20 呂○昕 日新國小 4 2
D21 張○宇 雙蓮國小 5 5
D22 吳○宣 日新國小 4 5
D23 陳○希 日新國小 3 1
D24 葉○妤 雙蓮國小 5 5
D25 許○甯 雙蓮國小 4 4
D26 許○珈 雙蓮國小 4 1
D27 賴○霏 永樂國小 4 2
D28 陳○安 永樂國小 4 2
D29 潘○嘉 延平國小 3 1
D30 林○萱 延平國小 3 2
D31 賴○墉 民生國小 5 1
D32 黃○縈 延平國小 3 1
D33 李○紘 蓬萊國小 4 1
D34 楊○遠 大同國小 5 2
D35 李○菲 永建國小 3
D36 戴○妍 蓬萊國小 4 4
D37 陳○如 蓬萊國小 4 3
D39 李○恩 蓬萊國小 4 3
D40 何○毅 蓬萊國小 5 2
D41 鄭○允 蓬萊國小 3 3
D42 林○得 蓬萊國小 3 2
D43 李○靖 日新國小 5 5
D44 黃○諺 日新國小 4 1
D45 施○馨 百齡國小 5 3