英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
V01 周○萱 河堤國小 4 4
V02 鄭○皓 河堤國小 4 3
V03 吳○霆 河堤國小 3 2
V04 葉○睿 志清國小 3 2
V05 劉○暤 銘傳國小 5 3
V06 黃○禾 銘傳國小 5 1
V07 林○謙 銘傳國小 4 1
V08 徐○恩 興隆國小 4 3
V09 賴○瑞 志清國小 3 2
V10 劉○恆 辛亥國小 5 1
V11 鍾○祐 金華國小 4 1
V12 鍾○修 金華國小 4 5
V13 李○諺 胡適國小 5 5
V14 許○喬 古亭國小 5 6
V15 盧○安 古亭國小 5 7
V16 匡○翰 市大附小 5 5
V17 吳○霆 市大附小 4 3
V18 吳○語 古亭國小 5 7
V19 陳○安 古亭國小 4 7
V20 王○喆 溪口國小 4 3
V21 蘇○祐 明德國小 5 2
V22 李○娜 民族國小 4 6
V23 陳○ 力行國小 3 5
V24 蘇○晴 三興國小 5 4
V25 陳○安 龍安國小(大安區) 5 8
V26 許○榛 私立再興小學 4
V27 許○芯 龍安國小(大安區) 5 6
V28 徐○庭 興隆國小 5 1
V29 陳○旭 市大附小 4 3
V30 曹○瑜 古亭國小 4 7