英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
P01 楊○葳 老松國小 3 1
P02 張○茨 老松國小 3 4
P03 林○希 老松國小 3 3
P04 楊○閎 老松國小 3 3
P05 蕭○凱 老松國小 3 3
P06 杜○娠 老松國小 3 3
P07 夏○森 老松國小 3 4
P08 王○博 老松國小 3 2
P09 林○甫 老松國小 4 3
P10 楊○凡 老松國小 5 2
P11 林○晨 老松國小 5 2
P12 張○涵 老松國小 5 3
P13 黃○琋 老松國小 5 3
P14 黃○敏 老松國小 5 2
P15 賴○佑 華江國小 4 2
P16 賴○馨 南門國小 5
P17 林○毓 南門國小 3
P18 鄭○云 老松國小 5 3
P19 張○娜 華江國小 4 3
P20 吳○庭 龍山國小 4 2班
P21 高○瀚 華江國小 4 3
P22 許○瑜 華江國小 4 2
P23 韓○ 華江國小 3 1
P24 江○愛 龍安國小(大安區) 3 4
P25 謝○銁 湖田實小 4
P26 楊○鈞 蓬萊國小 5 1
P27 林○哲 福星國小 5
P28 陳○毓 螢橋國小 5 4
P29 王○宏 南門國小 4
P30 洪○妤 福星國小 4