英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
L01 洪○晴 志清國小 5 1
L02 賴○羽 志清國小 5 4
L03 曾○薰 志清國小 5 2
L04 古○多 志清國小 3 4
L05 陳○傑 銘傳國小 5 2
L06 林○恩 銘傳國小 5 2
L07 楊○翔 興隆國小 4 6
L08 林○實 溪口國小 5 3
L09 張○ 溪口國小 4 3
L10 江○軒 萬福國小 3 1
L11 鄭○馨 萬福國小 5 3
L12 陳○軒 萬福國小 5 1
L13 周○翰 景興國小 3 1
L14 陳○廷 景興國小 4 2
L15 張○軒 國語實小 4 7
L16 簡○縈 博愛國小 4 9
L17 溫○萱 景美國小(文山區) 4 1
L18 王○睎 博嘉國小 5
L19 李○勒 武功國小 5 2
L20 鐘○ 武功國小 3 1
L21 李○安 政大實小 4
L22 林○哲  興華國小 4 3
L23 楊○宸 興華國小 5 2
L24 李○甜 辛亥國小 4 2
L25 陳○維 辛亥國小 5 1
L26 謝○修 武功國小 4 1
L27 高○鈞 博嘉國小 5
L28 戴○昀 康寧國小 4 2
L29 彭○勻 指南實小 3
L30 王○虹 民權國小 5 7