英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
K01 魏○浩 萬福國小 4 2
K02 簡○峯 萬福國小 5 2
K03 王○謙 萬福國小 5 2
K04 簡○昕 萬福國小 5 1
K05 沈○芯 博嘉國小 5
K06 陳○蕎 興隆國小 4 2
K07 陳○妘 興隆國小 3 1
K08 劉○光 實踐國小 5 5
K09 劉○宇 實踐國小 3 3
K10 薛○熏 實踐國小 5 5
K11 王○傑 大同國小 3 1
K12 劉○憲 西門國小 5 1
K13 周○辰 溪口國小 5 3
K14 陳○杰 興德國小 5 1
K15 楊○宸 興華國小 4 2
K16 林○翔 興德國小 5 1
K17 王○雯 興華國小 3 1
K18 林○哲 興華國小 3 3
K19 郭○昱 興華國小 4 3
K20 郭○威 興華國小 4 3
K21 郭○宥 興華國小 3 2
K22 陳○琳 百齡國小 5 5
K23 張○霖 指南實小 5
K24 朱○謙 龍安國小(大安區) 5 8
K25 任○翔 武功國小 4 1
K26 徐○涵 武功國小 5 1
K27 曾○霖 武功國小 5 1
K28 胡○靈 武功國小 5 2
K29 林○天 力行國小 3 6
K30 林○恩 力行國小 5 7