英語夏令營

錄取編號 學生姓名 學校名稱 年級 班級
V01 賴○馨 金華國小 3 6
V02 鄭○涵 金華國小 3 6
V03 陳○晴 新生國小 3 3
V04 吳○臻 龍安國小(大安區) 4 8
V05 陳○昱 辛亥國小 4 1
V06 蔡○宸 興德國小 3 2
V07 林○語 建安國小 5 9
V08 徐○恩 建安國小 3 4
V09 王○鑫 古亭國小 4 1
V10 周○寬 古亭國小 3 1
V11 戴○宸 古亭國小 5 1
V12 黃○珣 古亭國小 5 7
V13 林○潔 永建國小 3
V14 王○維  永建國小 4
V15 彭○洋 博愛國小 3 8
V16 蘇○可 銘傳國小 4 4
V17 陳○謙 銘傳國小 4 3
V18 謝○廷 銘傳國小 4 1
V19 洪○婷 明德國小 4 1
V20 李○岑 福星國小 4
V21 陳○宇 實踐國小 4 2
V22 陳○恩 公館國小 4
V23 謝○臻 公館國小 4
V24 王○茜 市大附小 4 8
V25 林○澤 市大附小 3 5
V26 張○棠 博嘉國小 3
V27 黃○潔 木柵國小 5 2
V28 陳○妍 西門國小 3 3
V29 陳○妘 西門國小 3 1
V30 張○晨 葫蘆國小 4 1